
REFINERY DESALTER(精油所脱塩器) 実績表
| 年 | 国 | 石油会社/元請会社 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 進行中 | 日本 | TAIYO OIL | |
| 2009 | 韓国 | GS CALTEX | |
| 2009 | 韓国 | HYUNDAI OILBANK | |
| 2009 | アルジェリア | JGC / SONATRACH | |
| 2008 | 日本 | TEC / 太陽石油 | |
| 2008 | 韓国 | SK ULSAN OIL | 詳細 |
| 2008 | 韓国 | SK INCHEON OIL | 詳細 |
| 2007 | 韓国 | SK INCHEON OIL | |
| 2007 | 日本 | JE / KASHIMA OIL | |
| 2007 | シンガポール | SINGAPORE REFINERY | 詳細 |
| 2006 | イラン | SOUTH PARTH | 詳細 |
| 2006 | ナイジェリア | CHEVRON / DAEWOO | |
| 2006 | 日本 | SHIN-NIPPON | 詳細 |
| 2005 | インドネシア | TPPI | |
| 2005 | 日本 | FUJI OIL | |
| 2004 | アンゴラ | CHEVRON / DAEWOO | |
| 2004 | オーストラリア | WOODSIDE / FLOUR AMEC | |
| 2004 | 中国 | SHELL - Nanhai / JGC | |
| 2003 | リビア | AGIP / JGC | |
| 2002 | ベトナム | CONOCO / MODEC | |
| 2001 | アルジェリア | SONATRACH / JGC | |
| 2000 | アルジェリア | OURHOUD / JGC | 詳細 |
| 2000 | ガーナ | TEMA REFINERY | |
| 1999 | カタール | NODCO REFINERY | |
| 1999 | 日本 | KYUSHU OIL | |
| 1997 | 日本 | NANSEI OIL / JGC | 詳細 |
| 1996 | 日本 | KASHIMA OIL | |
| 1996 | 日本 | EXXON MOBIL - Kawasaki | |
| 1995 | 日本 | NIPPON OIL / JGC | |
| 1995 | 日本 | JAPAN ENERGY - Mizushima | |
| 1994 | タイ | THAI PETRO / LUCKY | |
| 1993 | 日本 | SHIN-NIPPON OIL - Sendai | |
| 1993 | 日本 | JAPAN ENERGY - Mizushima | |
| 1993 | 日本 | JAPAN ENERGY - Mizushima | |
| 1991 | ノルウェー | STATOIL | |
| 1990 | アメリカ (ニューメキシコ) | BLOOM FIELD REFINERY | |
| 1988 | エクアドル | CEPE / KOBE STEEL | |
| 1988 | オランダ | SHELL / SIPM | |
| 1987 | ノルウェー | STATOIL | |
| 1986 | オランダ | SHELL / SIPM |










