
GDU実績表
| 年 | 国 | 石油会社/元請会社 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 進行中 | アンゴラ | TOTAL / DSME | |
| 2008 | アラブ首長国連邦 | BUNDOQ | |
| 2008 | ブラジル | PETROBRAS / MODEC (MV-20) | |
| 2008 | オーストラリア | PETROBRAS / MODEC | |
| 2007 | ブラジル | PETROBRAS / MODEC(MV-18) | |
| 2007 | オーストラリア | BHPB / MODEC | 詳細 |
| 2007 | インドネシア | SANTOS / PECH-TEC | |
| 2007 | アラブ首長国連邦 | BUNDOQ / L&T | |
| 2006 | アンゴラ | CHEVRON / SHI | |
| 2005 | インドネシア | PERTAMINA / IKPT | |
| 2005 | ナイジェリア | CHEVRON / DSME | |
| 2005 | インドネシア | CONOCO PHILLIPS / TECHNIP | |
| 2005 | オーストラリア | BHPB / MODEC | |
| 2005 | ナイジェリア | CHEVRON / HHI | |
| 2004 | インド | ONGC / HHI | |
| 2004 | アラブ首長国連邦 | BUNDOQ / L&T | |
| 2003 | ベトナム | CONOCO ・ CLJCO / MODEC | 詳細 |
| 2003 | アルジェリア | AEGR / MHI | |
| 2003 | アンゴラ | CHEVRON-TEXACO / DSME | 詳細 |
| 2003 | ブルネイ | SHELL | |
| 2002 | インドネシア | CONOCO / McDERMOTT | |
| 2002 | 日本 | KANTO N. G.-II | |
| 2001 | インドネシア | UNOCAL / HYUNDAI | |
| 2001 | インドネシア | TOTAL - PECIKO II | |
| 2001 | 日本 | KANTO N. G.-I | |
| 2000 | インドネシア | GULF / HYUNDAI E&C | 詳細 |
| 2000 | アラブ首長国連邦 | ABU DHABI OIL | |
| 1998 | アラブ首長国連邦 | ABU DHABI OIL | |
| 1997 | クウェート | KNPC / SK ENG | |
| 1995 | ブラジル | PETROBRAS | |
| 1994 | アラブ首長国連邦 | ABU DHABI OIL | |
| 1993 | ニュージーランド | PETRO EXP | |
| 1993 | ブラジル | BSP | |
| 1992 | インド | ONGC / DAEWOO | |
| 1992 | マレーシア | SELIGI / EPMI | |
| 1991 | トルコ | EOR / TOYO | |
| 1991 | 中国 | MCDEMOTTE | |
| 1991 | パキスタン | SNGPC / HZ | |
| 1990 | エジプト | RUS BUDRAN / SUO | |
| 1990 | タイ | UNION OIL | |
| 1990 | マレーシア | EPMI / SELIGI | |
| 1989 | ハンガリー | CO2 INJECT / TOYO | |
| 1989 | マレーシア | SSB | |
| 1988 | ノースシー | KVAERNER BRUG | |
| 1987 | パキスタン | SUI/HZ | |
| 1987 | アラブ首長国連邦 | MCDERMOTT | |
| 1986 | マレーシア | PETRONAS / TOYO | |
| 1986 | カナダ | CHEURON | |
| 1986 | トルコ | TPAO | |
| 1985 | サウジアラビア | ARABIAN OIL | |
| 1985 | ブルネイ | SHELL | |
| 1985 | ターキー | TPAO | |
| 1985 | リビア | WINTERSHALL | |
| 1985 | パキスタン | PIRKOH | |
| 1985 | ノースシー | LEWIS / ARCO | |
| 1984 | マレーシア | SHELL / F-6 | |
| 1984 | アメリカ | ARCO | |
| 1984 | 日本 | ESSO | |
| 1984 | タイ | UNION OIL | |
| 1984 | インドネシア | HUFFCO | |
| 1984 | マレーシア | EPMI / TOYO | |
| 1983 | マレーシア | EPMI | |
| 1983 | エジプト | RUS BUDRAN / SUCO | |
| 1982 | パキスタン | HZ / SUI | |
| 1982 | クウェート | WAFRA / KOC | |
| 1982 | - | ARCO | |
| 1982 | エジプト | RAS SHUKHEIR | |
| 1982 | アメリカ(アラスカ) | ARCO | |
| 1981 | アメリカ | UNION OIL | |
| 1981 | クウェート | MHI | |
| 1981 | エジプト | PROCON | |
| 1980 | エジプト | PROCON | |
| 1980 | アメリカ | SHELL | |
| 1980 | エジプト | WEPCO | |
| 1980 | クウェート | KUWAIT OIL |










