
OIL TRAIN 実績表
| 年 | 国 | 石油会社/元請会社 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 進行中 | アンゴラ(FPSO) | BP / MODEC / PSVM | |
| 2008 | ベトナム(FPSO) | TSJOC / MODEC / SON DOC | 詳細 |
| 2008 | オーストラリア(FPSO) | BHPB / MODEC / PYRENEES | |
| 2008 | ブラジル(FPSO) | PETROBRAS / MODEC / OPPORTUNITY OIL | 詳細 |
| 2006 | オーストラリア(FPSO) | BHPB / MODEC / STYBARROW | 詳細 |
| 2004 | アラブ首長国連邦(On-Shore) | ADOC / JGC / BAB | |
| 2003 | ベトナム(FPSO) | CONOCO / MODEC / SU TU DEN | 詳細 |
| 1995 | ニュージーランド(FPSO) | SHELL TODD / MODEC / WHAKAAROPI | |
| 1991 | インドネシア(FPSO) | CHEVRON / MODEC / ANOA |










