
TREATER 実績表
| 年 | 国 | 石油会社/元請会社 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2009 | アンゴラ(FPSO) | TOTAL / DSME / PAZFLOR | |
| 2009 | ブラジル (FPSO) | PETROBRAS / MODEC / TUPI | |
| 2009 | オーストラリア(FPSO) | BHPB / MODEC / PYRENEES | |
| 2008 | インドネシア (On-Shore) | HESS /-/ UJUNG PANGKAH | |
| 2008 | ブラジル (FPSO) | PETROBRAS /MODEC / OPPORTUNITY OIL | 詳細 |
| 2007 | ベトナム (Off-Shore) | JVPC /-/ RANG DONG | |
| 2006 | オーストラリア (FPSO) | BHPB / MODEC / STYBARROW | 詳細 |
| 2006 | ナイジェリア (Off-Shore) | CHEVRON / DAEWOO / AGBAMI | |
| 2004 | オーストラリア (Off-Shore) | WOODSIDE / FLOUR AMEC / ENFIELD | 詳細 |
| 2004 | アンゴラ (Off-Shore) | CHEVRON /DAEWOO /CABINDA BLK14 BBT |










